Investor Relations Captor Therapeutics ®
Akcjonariat
| Poz. | Akcjonariusz | Razem liczba akcji | Razem liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach na WZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michał Walczak | 916 028 | 1 457 045 | 14,42% | 19,43% |
| 2. | Paweł Holstinghausen-Holsten | ||||
| bezpośrednio | 7 879 | 7 880 | 0,12% | 0,11% | |
| pośrednio przez Fundację Rodziny Holstinghausen-Holsten Fundacja Rodzinna | 596 186 | 956 260 | 9,38% | 12,75% | |
| razem | 604 065 | 964 140 | 9,51% | 12,85% | |
| 3. | fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska S.A. * | 504 468 | 504 468 | 7,94 % | 6,73 % |
| 4. | fundusze zarządzane przez PKO BP Bankowy PTE S.A. ** | 434 771 | 434 771 | 6,84% | 5,80 % |
| 5. | TFI Allianz Polska S.A. | 343 483 | 343 483 | 5,41% | 4,58% |
| 6. | Sylvain Cottens | 341 997 | 527 830 | 5,38% | 7,04% |
| 7. | fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. | 303 075 | 303 075 | 4,77% | 4,04% |
| 8. | Pozostali | 2 905 510 | 2 965 978 | 45,73% | 39,54% |
| Suma | 6 353 397 | 7 500 790 | 100,00% | 100,00% |
* z czego Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiada indywidualnie 7,90 % udziału w kapitale zakładowym i 6,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów
** z czego PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny posiada indywidualnie 6,49 % udziału w kapitale zakładowym i 5,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów