Investor Relations Captor Therapeutics ®
Wybrane Dane Finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(tys.,PLN)
Zabezpieczone środki finansowe
(mln PLN, 31.12.2023)
Zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 6 lat działalności
Od 1 stycznia do 31 grudnia | Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018* | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019** | |
Przychody (przychody z badań i rozwoju, dotacji oraz pozostałe przychody operacyjne) | 31.560 | 32.004 | 28.629 | 21.617 | 15.968 | 9.909 | 12.446 | 13.766 | 11.227 | 12.486 | 7.128 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -73.016 | -38.364 | -31.709 | -12.216 | -7.855 | -4.130 | -45.177 | -20.850 | -12.130 | -4.487 | -2.875 |
Zysk (strata) netto | -70.584 | -35.894 | -32.572 | -12.694 | -8.306 | -4.422 | -43.323 | -20.840 | -12.801 | -4.790 | -3.109 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (akcjonariuszom Emitenta) | -70.584 | -35.849 | -32.572 | -12.694 | -8.306 | -4.422 | -43.323 | -20.840 | -12.801 | -4.790 | -3.109 |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Grupy (w tysiącach PLN)
*Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu
**Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe nie podlegało badaniu