
Investor Relations Captor Therapeutics ®
Wybrane Dane Finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
(tys., PLN)
Zabezpieczone środki finansowe
(mln PLN, 31.12.2022)
Zestawienia wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności
Od 1 stycznia do 31 grudnia | Za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Przychody (przychody z badań i rozwoju oraz pozostałe przychody operacyjne) | 32.004 | 28.629 | 21.617 | 15.968b) | 9.909b) | 13.766 | 11.227 | 12.486b) | 7.128b) |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38.364 | -31.709 | -12.216 | -7.855a) | -4.130a) | -20.850 | -12.130 | -4.487b) | -2.875b) |
Zysk (strata) netto | -35.894 | -32.572 | -12.694 | -8.306a) | -4.422a) | -20.840 | -12.801 | -4.790b) | -3.109b) |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (akcjonariuszom Emitenta) | -35.849 | -32.572 | -12.694 | -8.306a) | -4.422a) | -20.840 | -12.801 | -4.790b) | -3.109b) |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz Spółka, a) zbadane, b) niezbadane
Na 31 grudnia | Na 30 czerwca | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktywa ogółem | 113.000 | 143.541 | 25.779 | 25.298 | 18.061 | 121.048 | 157.126 | 29.366 |
Kapitał własny ogółem operacyjnej | 96.322 | 124.201 | -1.004 | 4.278 | 3.431 | 108.180 | 139.200 | 1.851 |
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe